时间:2020-12-27 14:49:35
根据三项制度改革总体要求,现将集团党委会根据参加湖南建工集团管理部门普通岗位公开竞聘的结果,结合本人一贯表现,讨论决定的湖南建工集团管理部门68个员工岗位人选名单公示如下:
欢迎广大干部群众反映和举报拟任职人选任职资历、道德品质、工作能力、廉政勤政等方面的情况和问题。举报人可以通过信函、电话、电子邮箱或到受理举报地当面举报。为便于了解情况,请举报人签署或告知本人真实姓名和工作单位。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。
受理举报时间:2020年12月27日至2020年12月29日
受理举报单位:湖南建工集团有限公司纪检监察部;湖南建工集团有限公司人力资源部;
集团纪委办公室电话:0731-85628301;
集团人力资源部电话:0731-85628825;
举 报 电子 邮 箱: hnjgjjjbzx2014@163.com
联系地址:长沙市芙蓉南路一段788号(友谊路口)HC新城(邮编410004)。
中共湖南建工集团有限公司委员会
2020年12月27日
序号 | 部门 | 岗位 | 编制 | 岗位人选 |
1 | 战略与信息部 | 战略规划岗 | 1 | 陈艳华 |
深化改革岗 | 1 | 白海艳 | ||
资质管理岗 | 1 | 周 芳 | ||
信息化管理岗 | 2 | 徐 清 | ||
周 辉 | ||||
2 | 人力资源部 | 组织人事 | 2 | 谭慧艳 |
卿逢桥 | ||||
绩效薪酬 | 2 | 张景堂 | ||
刘弘扬 | ||||
教育培训 | 1 | 黎 欢 | ||
3 | 党委工作办(工会办、团委办) | 党建工作 | 2 | 王海燕 |
罗欢欢 | ||||
宣传及企业文化工作 | 3 | 何力杰 | ||
王益书 | ||||
杨 昶 | ||||
党委书记、董事长联络员 | 1 | 唐振华 | ||
共青团管理 | 1 | 袁 毅 | ||
工会工作 | 1 | 蒋 萍 | ||
4 | 综合管理部 | 行政文秘 | 1 | 刘时艳 |
机要档案管理 | 2 | 张 冬 | ||
李江水 | ||||
董监会工作 | 1 | 罗 飞 | ||
总经理联络员 | 1 | 何雪峰 | ||
信访维稳工作 | 1 | 刘芷陌 | ||
后勤接待管理 | 2 | 张 哲 | ||
杨嘉淳 | ||||
5 | 财务与资金运营部 | 税务、资产及改革岗 | 1 | 魏婉璐 |
预算及财务信息化管理岗 | 1 | 彭 姣 | ||
财务综合管理岗 | 1 | 肖 琳 | ||
报表汇总和编制岗 | 1 | 汪 先 | ||
会计核算岗 | 1 | 唐小桃 | ||
出纳岗 | 1 | 陈 丹 | ||
资金管理岗1 | 1 | 周小金 | ||
资金管理岗2 | 1 | 叶 枝 | ||
资金管理岗3 | 1 | 易若骁 | ||
融资岗1 | 1 | 彭泽宇 | ||
融资岗2 | 1 | 刘宇昕 | ||
6 | 投资与市场营销部 | 投资分析岗 | 2 | 徐 丹 |
刘强奎 | ||||
投资管理岗 | 3 | 邱湘辽 | ||
虞 晖 | ||||
陈 玺 | ||||
资产运营岗 | 1 | 符屹芒 | ||
经营管理岗 | 2 | 李 敏 | ||
黄 琳 | ||||
大客户管理岗 | 1 | 王 彤 | ||
7 | 安全质量与应急管理部 | 安全与应急管理 | 2 | 唐福强 |
孔 迪 | ||||
质量创优及统计管理岗等 | 3 | 彭 航 | ||
梁 芳 | ||||
李 响 | ||||
8 | 技术研发与成控部 | 技术管理岗 | 1 | 王其良 |
研发管理岗 | 2 | 王江营 | ||
阳 凡 | ||||
综合技术管理岗 | 1 | 聂涛涛 | ||
成本造价管理 | 2 | 肖 敏 | ||
周琴斯乐 | ||||
集采管理 | 1 | 胡 杰 | ||
9 | 法律合规与审计部 | 诉讼与合同管理岗 | 2 | 宁 欣 |
雷海庆 | ||||
非诉讼管理岗 | 1 | 张建秋 | ||
合规内控岗 | 1 | 陈锡林 | ||
财务审计 | 2 | 瞿胜斌 | ||
龚京元 | ||||
成控审计 | 1 | 李三桃 | ||
财务审计兼经营业绩考核 | 1 | 王高安 | ||
10 | 纪检监察办 | 监督检查岗 | 1 | 文 敏 |
审查调查岗 | 1 | 李代龙 |
Copyright © www.thegamerxp.com All Rights Reserved 星空在线手机版(大中国区) 版权所有
备案号:湘ICP备2023000650号 湘公网安备43010302000417号
公众号